Profesorado
NOMBRE | ÁREA-UNIVERSIDAD | CV | NIVEL/CATEGORÍA |
Agustín Galán García | Historia de las Instituciones Económicas-UHU | CV | C.E.U. |
Antonio Costa Reyes | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | T.U. |
Antonio Luis Hidalgo Capitan |
Economía Aplicada-UHU | CV | T.U. |
Blanca Miedes Ugarte | Economía Aplicada-UHU | CV | T.U. |
Carmen Sáez Lara |
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | C.U. |
Celia Sánchez López | Economía Aplicada-UHU | CV | C.D. |
David Flores Ruíz | Economía Aplicada-UHU | CV | C.D. |
Federico Navarro Nieto | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | C.U. |
Inmaculada Benavente Torres | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | T.U. |
José Antonio Camacho Ballesta | Economía Internacional y de España-UGR | CV | T.U. |
José Antonio Climent Rodríguez | Psicología Social-UHU | CV | P.A. (DOCTOR) |
José Bascón Marín | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | PSI (DOCTOR) |
José Medina Ramírez | Entidad / Fundación Memoria y Futuro del Trabajo (FOREM) | CV | DIRECTOR |
Manuel García Jiménez | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | T.U. |
María Araceli Vallecillo Orellana | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | PSI (DOCTOR) |
María de la O Barroso González | Economía Aplicada-UHU | CV | T.U. |
María Luisa Pérez Guerrero | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UHU | CV | T.U. |
Mercedes Rodríguez Molina | Economía Internacional y de España-UGR | CV | T.U. |
Pedro Antonio García López | Estadística e Investigación Operativa-UGR | CV | C.U. |
Rocío Muñoz Benito | Economía Aplicada-UCO | CV | P.A. (DOCTOR) |
Santiago Delgado Fernández | Ciencia Política y de la Administración-UGR | CV | T.U. |
Stefano Bini | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-UCO | CV | C.D. |
Tomás López-Guzmán Guzmán | Economía Aplicada-UCO | CV | C.U. |
Coordinación docente horizontal y vertical
Respecto a la coordinación del programa formativo, cada asignatura del programa cuenta con la figura de un coordinador (que permite asegurar la coordinación horizontal) y una guía docente única (aunque pueda ser impartida por diferentes áreas o departamentos). Además, el coordinador del título realiza una revisión de todas las guías docentes para asegurar la homogeneidad de estas en sus aspectos clave y realiza una reunión anual para la planificación de los horarios de cada curso académico (que permite tanto la adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal). Por último, hay que señalar que los miembros del equipo de dirección y el coordinador del título mantienen frecuentes reuniones con representantes estudiantiles para llevar a cabo las acciones necesarias que permitan resolver de forma eficiente las posibles incidencias que pueda producirse en el desarrollo del programa formativo.
Perfil del profesorado
Indicadores de calidad del profesorado